ECOGRAFIA
La Diagnostica Ecografica è una metodica per immagini che utilizza onde sonore (ultrasuoni). È affidabile, immediata, veloce e assolutamente sicura, praticamente priva di controindicazioni. Allo stesso tempo permette di fotografare diversi organi e tessuti del nostro corpo. E per questo è uno degli esami più importanti per avere una diagnosi precisa su alcuni disturbi.
In molti casi viene consigliata per indagini di routine alla tiroide, alle ghiandole salivari, al cuore, alla mammella, ai vasi sanguigni, all’addome e all’apparato urogenitale. Può infatti essere utile a individuare sospette masse tumorali.
Affinché vengano bene interpretate, le immagini ecografiche devono essere esaminate da un operatore o medico preparato ed esperto.
Tra le ecografie più diffuse c’è quella addominale, che fotografa lo stato di salute di organi come intestino, polmoni stomaco e fegato. Tra le donne sono molto frequenti anche le ecografie ostetriche, volte a monitorare lo sviluppo del feto, mentre tra gli uomini quelle alla prostata.
Un grande vantaggio della diagnostica ecografica è che ha un costo più basso rispetto ad altri esami e il ritiro del referto è immediato.
La Diagnostica Ecografica può essere:
- del collo (tiroide, ghiandole salivari);
- muscolo tendinea;
- articolare (compreso anche pediatriche);
- delle parti molli: testicoli, linfonodi, formazioni sottocutanee;
- dell’addome superiore (fegato, vie biliari, colecisti, pancreas, milza, reni, aorta e grossi vasi addominali);
- dell’apparato urinario (reni, vescica, prostata);
- pelvica (utero, ovaie);
- ginecologica e ostetrica;
- mammaria;
- ecocardiografie - color doppler.
Preparazione agli esami di Diagnostica Ecografica
Alcuni esami ecografici hanno necessità di una preparazione preliminare:
- l’ecografia al fegato (o al pancreas) necessita che il paziente sia a digiuno e non abbia fumato da almeno sei ore.
- l’ecografia alle pelvi (utero, ovaie) obbliga il paziente a presentarsi con la vescica piena e quindi a bere almeno un litro di acqua.
ECOGRAFIA
Prestazione | |
---|---|
ECO APPARATO URINARIO | PRENOTA |
ECODOPPLER ARTI INFERIORI (ARTERIOSO/VENOSO | PRENOTA |
ECODOPPLER FEGATO/RENI | PRENOTA |
ECODOPPLER TSA CAROTIDE E GIUGULARE | PRENOTA |
ECOGRAFIA 2 SEGMENTI | PRENOTA |
ECOGRAFIA 3 SEGMENTI | PRENOTA |
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | PRESENTARSI A DIGIUNO DA ALMENO 5 ORE E BERE 1 LITRO D'ACQUA 1 ORA PRIMA DELL'ESAME |
ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | PRESENTARSI A DIGIUNO DA ALMENO 5 ORE E BERE 1 LITRO D'ACQUA 1 ORA PRIMA DELL'ESAME |
ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | PRESENTARSI A DIGIUNO DA ALMENO 5 ORE |
ECOGRAFIA ANCA DESTRA | PRENOTA |
ECOGRAFIA ANCA SINISTRA | PRENOTA |
ECOGRAFIA APPARATO URINARIO | PRENOTA |
ECOGRAFIA CAVIGLIA DESTRA | PRENOTA |
ECOGRAFIA CAVIGLIA SINISTRA | PRENOTA |
ECOGRAFIA COLLO | PRENOTA |
ECOGRAFIA CUTE E SOTTOCUTANEO | PRENOTA |
ECOGRAFIA DEI GROSSI VASI ADDOMINALI | PRENOTA |
ECOGRAFIA DEL FEGATO E VIE BILIARI | PRESENTARSI A DIGIUNO DA ALMENO 5 ORE |
ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI | PRENOTA |
ECOGRAFIA GINOCCHIO DESTRO | PRENOTA |
ECOGRAFIA GINOCCHIO SINISTRO | PRENOTA |
ECOGRAFIA GOMITO DESTRO | PRENOTA |
ECOGRAFIA GOMITO SINISTRO | PRENOTA |
ECOGRAFIA LIENALE (MILZA) | PRENOTA |
ECOGRAFIA LINFONODI ASCELLARI BILATERALE | PRENOTA |
ECOGRAFIA LINFONODI COLLO | PRENOTA |
ECOGRAFIA LINFONODI INGUINALI BILATERALE | PRENOTA |
ECOGRAFIA MAMMARIA BILATERALE | PRENOTA |
ECOGRAFIA MUSCOLO SCHELETRICA | PRENOTA |
ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA | PRENOTA |
ECOGRAFIA PANCREAS | PRESENTARSI A DIGIUNO DA ALMENO 5 ORE |
ECOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINALE | PRENOTA |
ECOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINALE | PRENOTA |
ECOGRAFIA PENIENA | PRENOTA |
ECOGRAFIA PIEDE DESTRO | PRENOTA |
ECOGRAFIA PIEDE SINISTRO | PRENOTA |
ECOGRAFIA POLMONARE | La prestazione selezionata non e' prenotabile on line. Registratevi su TuoTempo, oppure riaccedete, per inoltrare la Vostra richiesta e sarete ricontattati da un nostro operatore. |
ECOGRAFIA POLSO/MANO DESTRA | PRENOTA |
ECOGRAFIA POLSO/MANO SINISTRO/A | PRENOTA |
ECOGRAFIA PROSTATICA SOVRAPUBICA | PRENOTA |
ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE | PRENOTA |
ECOGRAFIA RENI | PRESENTARSI A DIGIUNO DA ALMENO 5 ORE E BERE 1 LITRO D'ACQUA 1 ORA PRIMA DELL'ESAME |
ECOGRAFIA SPALLA DESTRA | PRENOTA |
ECOGRAFIA SPALLA SINISTRA | PRENOTA |
ECOGRAFIA TESSUTI MOLLI | PRENOTA |
ECOGRAFIA TESTICOLARE | PRENOTA |
ECOGRAFIA TIROIDE + GHIANDOLE SALIVARI | PRENOTA |
ECOGRAFIA TIROIDE - COLLO | PRENOTA |
ECOGRAFIA TIROIDEA | PRENOTA |
ECOGRAFIA TORACO POLMONARE | PRENOTA |
ECOGRAFIA TRANSRETTALE | PRENOTA |
ECOGRAFIA VESCICA | PRESENTARSI A DIGIUNO DA ALMENO 5 ORE E BERE 1 LITRO D'ACQUA 1 ORA PRIMA DELL'ESAME |
I Centri presso i quali viene eseguita la Diagnostica Ecografica
Presso i seguenti centri è possibile prenotare una ecografia:
Poliambulatorio Santo Stefano
Diagnostica per Immagini, Poliambulatorio, Punto prelievi
Via Aprutina, 217
62018 Porto Potenza Picena (MC)
Poliambulatorio Santo Stefano Cagli
Diagnostica per Immagini
Via Atanagi, 66
61043 Cagli (PU)
Poliambulatorio Villalba
Diagnostica per Immagini, Poliambulatorio
Via Cassiano da Fabriano, 45
62100 Macerata (MC)
Villa dei Pini
Diagnostica per Immagini, Poliambulatorio, Laboratorio Analisi
Viale dei Pini, 31
62012 Civitanova Marche (MC)
Villa Rosa
Diagnostica per Immagini, Poliambulatorio
Via f.lli Rosselli, 83
41125 Modena